Новый комментарий
BISUSpQ:)

КУРС БОЛИВАРА #2


Боливар дигитал продолжает своё неуклонно падение, а мы продолжаем отслеживать его курс с помощью


https://dolartoday.com/

Тред №558121 ответить(60) 28 Августа, 2023 20:09
ВнизНовые комментарии отображаются снизу
Комментарий №558363 ответить 30 Августа, 2023 22:50
Комментарий №558884 ответить 05 Сентября, 2023 08:25
Комментарий №559306 ответить 10 Сентября, 2023 06:33
Комментарий №560108 ответить 18 Сентября, 2023 22:25
Комментарий №560275 ответить 19 Сентября, 2023 22:28
Комментарий №561232 ответить 26 Сентября, 2023 06:47
Комментарий №561525 ответить 28 Сентября, 2023 23:16
Комментарий №561926 ответить 02 Октября, 2023 22:48
Комментарий №562044 ответить 03 Октября, 2023 22:55
Комментарий №562189 ответить 05 Октября, 2023 00:58
Комментарий №562298 ответить 05 Октября, 2023 23:10
Комментарий №564858 ответить 18 Октября, 2023 00:55
Комментарий №565052 ответить 18 Октября, 2023 20:43
Комментарий №567271 ответить 01 Ноября, 2023 21:26
Комментарий №568054 ответить 06 Ноября, 2023 21:21
Комментарий №570506 ответить 22 Ноября, 2023 22:39
Комментарий №571343 ответить 28 Ноября, 2023 23:00
Комментарий №571638 ответить 01 Декабря, 2023 20:13
Комментарий №572055 ответить 04 Декабря, 2023 22:53
Комментарий №572263 ответить 06 Декабря, 2023 14:19
Комментарий №573428 ответить 14 Декабря, 2023 14:44
Комментарий №574091 ответить 19 Декабря, 2023 06:34
Комментарий №574173 ответить 20 Декабря, 2023 00:22
Комментарий №574321 ответить 21 Декабря, 2023 00:40
Комментарий №575047 ответить 25 Декабря, 2023 21:39
Комментарий №575199 ответить 27 Декабря, 2023 00:05
Комментарий №575328 ответить 27 Декабря, 2023 22:06
Комментарий №575561 ответить 28 Декабря, 2023 22:47
Комментарий №577605 ответить 11 Января, 2024 00:20
Комментарий №578404 ответить 15 Января, 2024 23:13
Комментарий №579583 ответить 22 Января, 2024 00:45
Комментарий №581025 ответить 31 Января, 2024 13:47
Комментарий №582984 ответить 15 Февраля, 2024 21:30
Комментарий №583546 ответить 20 Февраля, 2024 00:06
Комментарий №584368 ответить 27 Февраля, 2024 00:55
Комментарий №587801 ответить 24 Марта, 2024 06:04
Комментарий №590367 ответить 20 Апреля, 2024 00:41
Комментарий №591778 ответить 27 Апреля, 2024 22:05

Согласно данным венесуэльской консалтинговой компании Ecoanalítico, коммерческие операции в иностранной валюте достигли в феврале самого низкого уровня с июня 2019 года, уменьшившись с 52,7% в мае 2023 года до 45,1% в феврале 2024 года, поскольку операции в боливарах в стране увеличиваются. Что касается способов оплаты в целом, боливары представляли 54,9% транзакций в стране, что на 7,6 процентных пункта больше, чем в последнем отчете, тогда как доллары эквивалентны 32,7%, что на 9,6 процентных пункта меньше.

Между тем, колумбийское песо участвует с 12,4%, евро с 5,5%, а другие платежные средства эквивалентны менее 2%. В стране 74,2% операций, осуществленных в иностранной валюте, осуществлялись преимущественно в наличной форме.

По данным Венесуэльской обсерватории финансов (OVF ), в то же время в стране наблюдается явление долларизации зарплат: 85% из них сначала выплачивались в долларах или их эквиваленте в боливарах по официальному курсу в стране.

Комментарий №594059 ответить 15 Мая, 2024 21:32
Комментарий №594224 ответить 16 Мая, 2024 23:29
Комментарий №594537 ответить 18 Мая, 2024 15:14
Комментарий №595231 ответить 23 Мая, 2024 00:41
Комментарий №595365 ответить 24 Мая, 2024 00:40
Комментарий №595936 ответить 28 Мая, 2024 23:40
Комментарий №596104 ответить 29 Мая, 2024 22:35
Комментарий №596318 ответить 01 Июня, 2024 11:34
Комментарий №600316 ответить 06 Июля, 2024 23:26

Официальный обменный курс колеблется от 35 до чуть более 36 боливаров с октября прошлого года, при этом цена параллельного доллара немного выше. Даже в начале прошлого года оба показателя были практически одинаковыми.

Однако с января 2024 года разница между обоими курсами постепенно увеличивалась, пока «черный» доллар не превысил 40 боливаров, как это произошло в мае.

Комментарий №600850 ответить 13 Июля, 2024 08:30
Комментарий №603133 ответить 01 Августа, 2024 23:36
Комментарий №605307 ответить 23 Августа, 2024 02:11
Комментарий №606098 ответить 01 Сентября, 2024 16:55
Комментарий №606323 ответить 04 Сентября, 2024 23:23
Комментарий №606610 ответить 07 Сентября, 2024 21:39
Комментарий №606941 ответить 13 Сентября, 2024 15:35
Комментарий №607529 ответить 19 Сентября, 2024 01:33
Комментарий №609289 ответить 04 Октября, 2024 01:11
Комментарий №609725 ответить 09 Октября, 2024 01:39
Комментарий №609807 ответить 09 Октября, 2024 23:27

Похоже, Доллар тудей перестал публиковать курс...
Попробуем следить тут : https://monitordolarvenezuela.com/

Комментарий №611607 ответить 28 Октября, 2024 23:34

Этот сайт тоже не открывается...
Похоже, треду грозит анабиоз.

Комментарий №611713 ответить 30 Октября, 2024 01:24