Новый комментарий
BISUSpQ:)

КУРС БОЛИВАРА

Продолжаем давнюю традицию отслеживать курс венесуэльского боливара, опираясь на неофициальные источники.

https://dolartoday.com/

Тред №514351 ответить(150) 28 Ноября, 2022 21:24
ВнизНовые комментарии отображаются снизу
Комментарий №534431 ответить 16 Февраля, 2023 00:13
Комментарий №534582 ответить 16 Февраля, 2023 23:16
Комментарий №534757 ответить 18 Февраля, 2023 23:49
Комментарий №535455 ответить 23 Февраля, 2023 00:19
Комментарий №535529 ответить 23 Февраля, 2023 23:03
Комментарий №535704 ответить 24 Февраля, 2023 22:49

В настоящее время в Венесуэле минимальная заработная плата по-прежнему остается на уровне 130 боливаров, или 5,36 доллара. Тем временем правительство Николаса Мадуро пытается компенсировать это за счет облигаций через систему "Родина".

С понедельника, 20 числа, работникам государственного сектора предоставляется бонус в размере 720 боливаров, что эквивалентно 29,75 долларам, но с помощью этого пособия они могут приобрести только 6 продуктов из базовой корзины.

БОНУС В РАЗМЕРЕ 700 БОЛИВАРОВ: КАКИЕ ПРОДУКТЫ ИЗ БАЗОВОЙ КОРЗИНЫ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ НА ЭТУ СУБСИДИЮ В ВЕНСУЭЛЕ?


Как отмечает канал Digital Patria через Telegram, сумма депозита составляет 720 боливаров или 29,75 доллара по текущему обменному курсу BCV. “Кошелек "Родина": Кредит на сумму 720 боливаров в качестве бонуса против экономической войны 13/02/2023)", - говорится в сообщении, которое было отправлено получателям.

Комментарий №535924 ответить 26 Февраля, 2023 17:59

Следовательно, те, кто является бенефициарами этого бонуса, согласно данным корзины Petare, смогут приобрести, по крайней мере, коробку яиц стоимостью 104 б. , килограмм предварительно приготовленной кукурузной муки стоимостью 33 б. и килограмм белого сыра стоимостью 125 б. Кроме того, килограмм говядины по цене 220 б. , литр кукурузного масла по цене 130 б. и килограмм сахара за 36 б.

Комментарий №535925 ответить 26 Февраля, 2023 18:02

Венесуэльская финансовая обсерватория (OVF) несколько дней назад уточнила, что продовольственная корзина в январе составляла 397 долларов. В январе 2022 года он стоил 365 долларов, что на 8,91% больше, чем за год.

“Уровень инфляции в январе 2023 года составил 39,4%, в то время как годовой показатель составил 440%. Эти цифры свидетельствуют о том, что венесуэльская экономика вступила в фазу резкого ускорения инфляции, что является выражением наблюдаемой макроэкономической нестабильности”, - говорится в заявлении OVF.

Комментарий №535926 ответить 26 Февраля, 2023 18:03
Комментарий №536104 ответить 27 Февраля, 2023 17:42
Комментарий №536269 ответить 28 Февраля, 2023 23:54
Комментарий №536515 ответить 02 Марта, 2023 01:30
Комментарий №536918 ответить 03 Марта, 2023 21:30
Комментарий №537678 ответить 06 Марта, 2023 21:42
Комментарий №538375 ответить 10 Марта, 2023 00:58
Комментарий №539039 ответить 14 Марта, 2023 00:23
Комментарий №539383 ответить 16 Марта, 2023 00:33
Комментарий №539539 ответить 16 Марта, 2023 20:49
Комментарий №539746 ответить 17 Марта, 2023 23:54
Комментарий №540392 ответить 22 Марта, 2023 00:02
Комментарий №540523 ответить 22 Марта, 2023 19:51
Комментарий №540678 ответить 24 Марта, 2023 00:33
Комментарий №541268 ответить 28 Марта, 2023 06:59
Комментарий №541303 ответить 28 Марта, 2023 22:21
Комментарий №541630 ответить 31 Марта, 2023 00:16
Комментарий №541732 ответить 31 Марта, 2023 18:51
Комментарий №541874 ответить 01 Апреля, 2023 23:12
Комментарий №542150 ответить 03 Апреля, 2023 23:23
Комментарий №542362 ответить 05 Апреля, 2023 22:24
Комментарий №543118 ответить 10 Апреля, 2023 21:20
Комментарий №543352 ответить 11 Апреля, 2023 23:21
Комментарий №544167 ответить 17 Апреля, 2023 23:38
Комментарий №544282 ответить 18 Апреля, 2023 22:50
Комментарий №544591 ответить 20 Апреля, 2023 22:23
Комментарий №544685 ответить 21 Апреля, 2023 23:23
Комментарий №544973 ответить 24 Апреля, 2023 21:36
Комментарий №545068 ответить 25 Апреля, 2023 22:10
Комментарий №545189 ответить 26 Апреля, 2023 22:51
Комментарий №546003 ответить 02 Мая, 2023 21:47
Комментарий №546443 ответить 05 Мая, 2023 23:59
Комментарий №547146 ответить 08 Мая, 2023 23:24
Комментарий №547241 ответить 10 Мая, 2023 00:11
Комментарий №547342 ответить 10 Мая, 2023 21:40
Комментарий №547612 ответить 12 Мая, 2023 07:39
Комментарий №547725 ответить 12 Мая, 2023 23:36
Комментарий №548599 ответить 17 Мая, 2023 21:46
Комментарий №548783 ответить 18 Мая, 2023 22:24
Комментарий №549294 ответить 22 Мая, 2023 21:55
Комментарий №549576 ответить 23 Мая, 2023 21:44
Комментарий №549722 ответить 24 Мая, 2023 23:41
Комментарий №549955 ответить 26 Мая, 2023 11:31
Комментарий №550595 ответить 31 Мая, 2023 21:10
Комментарий №550730 ответить 02 Июня, 2023 12:27
Комментарий №550977 ответить 06 Июня, 2023 00:20
Комментарий №551170 ответить 08 Июня, 2023 00:55
Комментарий №551270 ответить 08 Июня, 2023 21:56
Комментарий №551421 ответить 09 Июня, 2023 23:55
Комментарий №552130 ответить 16 Июня, 2023 21:12
Комментарий №552436 ответить 20 Июня, 2023 22:10

Центральный банк Венесуэлы сообщил, что совокупная инфляция за первые пять месяцев этого года достигла 96,3%, увеличившись с 5,1% в мае. Согласно отчету, наибольший рост цен наблюдался в секторе связи - на 13,1%, за ним следуют здравоохранение - на 7,5% и образование-на 6,5%.

Официальные данные показывают, что в апреле средний рост цен на товары и услуги составил 3,8%, в марте-6,1%, в феврале-19,3% и в январе-42,1%, что является самым высоким месячным показателем инфляции за последние два года.

Майский индекс инфляции оценивается в 7,6%, при этом совокупное изменение за первые пять месяцев года составило 84,9%.

В декабре 2021 года Венесуэле удалось выйти из периода гиперинфляции, начавшегося в 2017 году и вызвавшего обесценивание Боливара, официальной валюты, а также потерю доверия граждан

Комментарий №552437 ответить 20 Июня, 2023 22:13
Комментарий №552538 ответить 22 Июня, 2023 01:02
Комментарий №552616 ответить 22 Июня, 2023 23:57
Комментарий №553309 ответить 30 Июня, 2023 16:27
Комментарий №554337 ответить 13 Июля, 2023 23:24
Комментарий №554780 ответить 20 Июля, 2023 00:09
Комментарий №554865 ответить 20 Июля, 2023 17:07
Комментарий №554928 ответить 21 Июля, 2023 20:27
Комментарий №555479 ответить 28 Июля, 2023 11:37
Комментарий №555893 ответить 01 Августа, 2023 21:19
Комментарий №556009 ответить 02 Августа, 2023 22:09
Комментарий №556060 ответить 03 Августа, 2023 20:24
Комментарий №556185 ответить 05 Августа, 2023 00:48
Комментарий №556497 ответить 08 Августа, 2023 21:47
Комментарий №557544 ответить 22 Августа, 2023 22:34
Комментарий №557801 ответить 24 Августа, 2023 23:14
Страницы: 1 2